Ergebnisse des 4. Hindelbanker Frühlingsrennens 2022
Elite/Amateure/Masters
5 Runden = 80 km (43,8 km/h
Rang | Nr. | Name | Vorname | Wohnort | Club | Jg. | Kat. | Zeit | Punkte |
1 | 79 | Jost | Kevin | Reutigen | RC Steffisburg | 1986 | M | 1:51:18 | 50 |
2 | 41 | Morf | Yvan | Zürich | ZÜRIMUMUS | 1994 | A | 45 | |
3 | 114 | Antognini | Davide | Pianezzo | Cdo Bike e Rund | 1990 | A | 42 | |
4 | 90 | Zimmermann | Joris | Zürich | RSC Regensdorf | 1982 | M | 40 | |
5 | 27 | Chavanne | Gabriel | Wichtrach | RSC Aaretal Münsingen | 1992 | A | 38 | |
6 | 10 | Longridge | Dylan | Zürich | VC Industrie | 1989 | E | 2:42 | 36 |
7 | 24 | Cabrera | Emilio | Derendingen | VC Luterbach | 2003 | A | 2:59 | 34 |
8 | 33 | Hoppler | Sven | Oberdorf | VCL Luterbach | 2003 | A | 32 | |
9 | 34 | Jacobs | Alexander | Zurich | RCS Regensdorf | 1987 | A | 30 | |
10 | 111 | Müller | Daniel | Zug | RSG Buchenau | 1982 | M | 28 | |
11 | 113 | Caponi | Aldo | Ascona | Casa dell Ottica Bike e Run | 1977 | A | 26 | |
12 | 78 | Koller | Patrick | Zürich | VC Industrie | 1988 | A | 24 | |
13 | 23 | Bolliger | Sascha | Winterthur | VC Schwalbe Brüttisellen | 2002 | A | 22 | |
14 | 49 | Wüthrich | Stefan | Uttigen | RRC Thun | 1989 | A | 20 | |
15 | 81 | Hoffmann | Lucien | Olten | VC Allschwil | 2003 | A | 19 | |
16 | 112 | Gnesa | Stefano | Cordola | Casa dell Ottica Bike e Run | 1992 | A | 18 | |
17 | 115 | Eminger | Christian | Basel | RV Brugg | 1964 | M | 3:12 | 17 |
18 | 11 | Nagel | Marcus | D-Weil am Rhein | RSV Haltingen | 1989 | A | 9:26 | 16 |
19 | 62 | Gdanietz | Tobias | D-Lörrach | RSV Haltingen | 1972 | M | 16:22 | 15 |
Junioren
4
Runden = 64 km (mit Hobby A; 4. Rang)
1 | 98 | Hilfiker | Linus | Muttenz | Wildcats Swiss Triathlon Team/SV Basel | 2005 | U19 | 1:27:43 | 50 |
U17 (Anfänger)
2 Runden = 32 km (30,8 km/h)
1 | 136 | Hirschi | Joël | Itigen | RRC Bern | 2006 | U17 | 47:06 | 50 |
2 | 147 | Widmer | Bastian | Oftringen | Triathlon Club Zofingen | 2006 | U17 | 45 | |
3 | 134 | Bärtsch | Cedric | Aeschi b. Spiez | BC Spiez | 2007 | U17 | 42 | |
4 | 137 | Trisconi | Sirio | Orselina | Velo Club Mendrisio | 2006 | U17 | 40 | |
5 | 132 | Emmenegger | Lars | Arboldswil | VC Kaisten | 2007 | U17 | 38 | |
6 | 139 | Gaggini | Giona | Bissone | Velo Club Mendrisio | 2007 | U17 | 2:25 | 36 |
7 | 145 | Ruf | Menno | Balsthal | Tri-Team Oensingen | 2006 | U17 | 2:39 | 34 |
8 | 140 | Tentori | Geremia | Melano | Velo Club Mendrisio | 2007 | U17 | 8:54 | 32 |
9 | 138 | Pedrotti | Iker | Mendrisio | Velo Club Mendrisio | 2006 | U17 | 30 | |
10 | 144 | Albertoni | Davide | Castione | Velo Club Bellinzona | 2006 | U17 | 25:50 | 28 |
11 | 141 | Speranza | Marlon | Balerna | Velo Club Mendrisio | 2007 | U17 | 13 |
Frauen FA
3 Runden = 48 km (38 km/h)
1 | 167 | Ingold | Noelle | Solothurn | TriMeca Performance Team | 2000 | FA | 1:15:46 | 50 |
2 | 157 | Wirz | Andrea | Hünibach | Tempo Sport BE THE CHANGE | 1986 | FA | 45 | |
3 | 166 | Gerwig | Miriam | D-Schlienhen | RSC 1886 Villingen | 1996 | FA | 42 | |
4 | 162 | Weinbeer | Anna | Binningen | 1994 | FA | 40 |
Frauen FB
3 Runden = 48 km (38,0 km/h)
1 | 181 | Berger | Miriam | Zielebach | VMC Aarwangen | 1977 | FB | 1:15:46 | 50 |
2 | 183 | Hintermann | Saskia | Bubikon | RV Wetzikon | 2005 | FB | 1:17 | 45 |
3 | 191 | Jacot | Emma | Solothurn | TriMeca | 2003 | FB | 42 | |
4 | 187 | Pihlajaviita | Sariitta | Belp | VC Oberhofen | 1969 | FB |
40
|
Hobby A
4 Runden = 64 km (43,8 km/h)
1 | 216 | Freiburghaus | Sepp | Neuenegg | Switzerland Cycling Unit | 1987 | HA | 1:27:43 | 50 |
2 | 215 | Janssen | Simon | Solothurn | RV Ersigen | 1998 | HA | 45 | |
3 | 264 | Hofer | Leonard | Gümmenen | CMW | 2000 | HA | 42 | |
4 | 231 | Widmer | Nicola | Zollikofen | BCB | 1994 | HA | 40 | |
5 | 263 | Friedli | Christoph | Bern | Kein Verein | 1986 | HA | 38 | |
6 | 205 | Bucher | Matthias | Bern | 0 | 1991 | HA | 36 | |
7 | 207 | den Hollander | Florian | Thun | Day X Coaching | 1997 | HA | 34 | |
8 | 252 | Zumbrunn | Damian | Wynigen | Zaugg Racing Team | 1989 | HA | 32 | |
9 | 229 | Vorpe | Raphaël | Urtenen-Schönbühl | Schaller Radrennsport | 1982 | HA | 30 | |
10 | 267 | Trümpy | Samuel | Glarus | Lactate Lollipops | 1986 | HA | 28 | |
11 | 265 | Schertenleib | Raphael | Thun | tripl3.ch | 1990 | HA | 26 | |
12 | 225 | Rumo | Jan | Wünnewil | Cycling unit | 2001 | HA | 24 | |
13 | 268 | Henz | Thierry | Aesch BL | VC Peloton | 1981 | HA | 22 | |
14 | 241 | Büttler | Dominik | Feldbrunnen | RV Ersigen | 1992 | HA | 20 | |
15 | 261 | Eugster | Lukas | Bern | Lactate Lollipops | 1991 | HA | 19 | |
16 | 237 | Struchen | Joël | Luthern | VC Pfaffnau-Roggliswil | 1992 | HA | 18 | |
17 | 226 | Soricelli | Cristian | Oberwil BL | keiner | 1989 | HA | 17 | |
18 | 230 | Weber | Frederik | Basel | 0 | 1993 | HA | 16 | |
19 | 209 | Fankhauser | Patrick | Steffisburg | Switzerland Cycling Unit | 1984 | HA | 15 | |
20 | 202 | Alcalà | Adrià | Langenthal | TriTeam Oensingen | 1991 | HA | 14 | |
21 | 259 | Burri | Yanik | Münsingen | RRC Thun | 1995 | HA | 13 | |
22 | 257 | West | Theo | Luzern | TriMeca Performance Team | 2003 | HA | 13 | |
23 | 246 | Schuler | Patrick | Liestal | 0 | 1990 | HA | 13 | |
24 | 258 | Berger | Lukas | Oberbuchsiten | Tri Team Oensingen | 2003 | HA | 13 | |
25 | 270 | Längauer | Kjetil | Ittigen | Cycling unit | 1998 | HA | 13 | |
26 | 239 | Winkelmann | Daniel | Hünibach | RRC Thun | 1987 | HA | 13 | |
27 | 250 | Küpper | Johannes | Kehrsatz | Lactate Lollipops | 1988 | HA | 10:04 | 13 |
28 | 223 | Pietschmann | Robin | Hettiswil | - | 1990 | HA | 13 | |
29 | 260 | Coz | David | Zurich | Zurich | 1984 | HA | 13 | |
30 | 262 | Fankhauser | Dominik | Spiegel bei Bern | CMW | 1997 | HA | 15:56 | 13 |
DNF | 116 | Haab | Tyler | Meilen | 1997 | HA | 7 | ||
DNF | 266 | Spörri | Nils | Thun | RRC Thun | 2003 | HA | 7 | |
DNF | 269 | De Boni | Andrea | Münchenbuchsee | LL Lactate Lollipops | 1988 | HA | 7 | |
DNF | 254 | Schaer | Eric | Bern | Cyclophile Zürich | 1993 | HA | 7 | |
DNF | 243 | Lemann | Franz | Bern | 1982 | HA | 7 |
Hobby B
3 Runden = 48 km (40,8 km/h)
1 | 325 | Emmenegger | René | Arboldswil | VC Kaisten | 1973 | HB | 1:10:33 | 50 |
2 | 321 | Wiedmann | Thomas | Thun | 0 | 1973 | HB | 45 | |
3 | 303 | Bettler | Ronnie | 3600 Thun | Cycling Unit / RSC Aaretal | 1979 | HB | 42 | |
4 | 310 | Heutschi | Remo | Lüterkofen | Tropical Sunset Tolothurn | 1975 | HB | 40 | |
5 | 301 | Aeschbacher | Remo | Münsingen | CO Ostermundigen | 1979 | HB | 38 | |
6 | 304 | Bolliger | Daniel | Bätterkinden | RV Ersigen | 1978 | HB | 36 | |
7 | 322 | Zeller | Oliver | Murten | VC Horgen | 1973 | HB | 34 | |
8 | 318 | Siegenthaler | Andreas | Urtenen-Schönbühl | 0 | 1975 | HB | 32 | |
9 | 319 | Steiner | Matthias | Säriswil | Switzerland Cycling Unit | 1978 | HB | 30 | |
10 | 307 | Dängeli | Ivo | Uttigen | RRC Thun | 1973 | HB | 28 | |
11 | 328 | Müller | Dominik | Uster | RTU RennveloTeamUster | 1976 | HB | 26 | |
12 | 334 | Strahm | Christof | Münsingen | VC Oberhofen | 1975 | HB | 24 | |
13 | 312 | Hugi | Simon | Neuenegg | 0 | 1981 | HB | 22 | |
14 | 341 | Frauchiger | Edi | Unterseen | Imboden Bike | 1973 | HB | 20 | |
15 | 327 | Leuenberger | René | Ostermundigen | CC Bern | 1976 | HB | 19 | |
16 | 342 | Niquille | Fabrice | Bolligen | Cycling Unit | 1980 | HB | 18 | |
17 | 332 | Zaugg | Stephan | Kirchberg | Zaugg Racing Team | 1973 | HB | 17 | |
18 | 329 | Friedli | Micha | Brislach | RSC Aaretal Münsingen | 1979 | HB | 16 | |
19 | 311 | Hirschi | Michael | Rüschegg-Heubach | CIOstermundigen | 1977 | HB | 15 | |
20 | 344 | Gerber | Hans | Langnau | VC Bärau | 1980 | HB | 27:47 | 14 |
DNF | 313 | Kropf | Peter | Linden | 1973 | HB | 7 | ||
339 | Müller | Dominik | Uster | RTU RennveloTeamUster | 1976 | HB | nicht gestartet |
|
Hobby C
3 Runden = 48 km (40,4 km/h)
1 | 361 | Jakob | Bernhard | Brienz | VC Meiringen-Brienz | 1971 | HC | 1:10:33 | 50 |
2 | 374 | Schaller | Aldo | Uttigen | VC Oberhofen | 1965 | HC | 45 | |
3 | 365 | Locher | Adrian | Kirchberg | RV Ersigen | 1969 | HC | 42 | |
4 | 358 | Häuselmann | Martin | Muri | RRC Bern | 1965 | HC | 40 | |
5 | 394 | Ryffel | Lorenz | Schwarzenburg | Thömus | 1962 | HC | 38 | |
6 | 370 | Richard | Thomas | Hasle | RRC Bern | 1970 | HC | 36 | |
7 | 331 | Hirschi | Heinz | Ittigen | RRC Bern | 1967 | HC | 34 | |
8 | 366 | Lüdi | Martin | Moosseedorf | RRC Bern | 1970 | HC | 32 | |
9 | 351 | Bakx | Lenny | Büren a.A. | 0 | 1971 | HC | 30 | |
10 | 399 | Widmer | Feux | Lengnau | RV Ehrendingen | 1957 | HC | 28 | |
11 | 373 | Rütschi | Peter | Ben | RRC Bern | 1971 | HC | 26 | |
12 | 398 | Adamus | Nick | Uitikon | Switzerland Cycling Unit | 1964 | HC | 24 | |
13 | 388 | Thumann | Manfred | Lengnau | RV Ehrendingen | 1954 | HC | 22 | |
14 | 376 | Schild | Thomas | Belp | VC Oberhofen | 1967 | HC | 20 | |
15 | 367 | Meier | Erich | Itingen | Hilite Axova - Solar | 1954 | HC | 19 | |
16 | 381 | Thuner | Matthias | Aeschlen | RSC Aaretal Münsingen | 1970 | HC | 18 | |
17 | 389 | Suremann | Daniel | Jegenstorf | Swiss Duathlon /crespo.ch | 1967 | HC | 17 | |
18 | 378 | Stöckli | Heinz | Lüterswil | RRC Magglingen | 1959 | HC | 16 | |
19 | 380 | Ballat | Anton | Niederglatt | VC Steinmaur | 1964 | HC | 15 | |
20 | 382 | Oehrli | Jürg | Schwarzhäusern | VMC Aarwangen | 1971 | HC | 14 | |
21 | 400 | Wermuth | Heinz | Lützelflüh | RV Ersigen | 1961 | HC | 13 | |
22 | 360 | Iglesias | Arturo | Thörishaus | CC Trinarcia | 1968 | HC | 13 | |
23 | 377 | Schriber | Stefan | Bern | RSC Aaretal Münsingen | 1963 | HC | 8:29 | 13 |
24 | 390 | Studer | Anton | Thun | 1970 | HC | 13 | ||
25 | 386 | Lherieau | Yannick | Sursee | 1968 | HC | 13 | ||
DNF | 396 | Cammarere | Roberto | Rüfenacht | Interbroc | 1974 | HC | 7 | |
DNF | 359 | Hug | Michel | Bolligen | Zaugg Racing Team | 1969 | HC | 7 | |
DNF | 352 | Bolliger | Urs | Winterthur | VC Schwalbe Brüttisellen | 1959 | HC | 7 |
Schüler + Schülerinnen
1 Runde = 16 km (39,1 km/h)
1 | 404 | Graf | Emanuel | Langnau i.E. | RV Ersigen | 2008 | B | 24:32 | 50 |
2 | 405 | Grande | Filippo | Münchenbuchsee | RV Ersigen | 2008 | B | 45 | |
3 | 415 | Cattaneo | Alessio | Beregazzo (IT) | Velo Club Mendrisio | 2008 | B | 42 | |
4 | 414 | Bärtsch | Yannic | Aeschi b. Spiez | BC Spiez | 2009 | B | 40 | |
5 | 411 | Siegenthaler | Loris | Urtenen-Schönbühl | 0 | 2008 | B | 38 | |
6 | 401 | Bieri | Céline | Langnau i.E. | Biketeam12 | 2008 | B | 36 | |
7 | 412 | Steinmann | Lars | Ebersecken | VC Pfaffnau-Roggliswil | 2008 | B | 0:22 | 34 |
8 | 407 | Müller | Flavia | Oberkirch | VC Sursee-Creabeton | 2008 | B | 3:53 | 32 |
9 | 402 | Burkhard | Joana | Bützberg | VC Aarwangen | 2008 | B | 30 | |
10 | 416 | Stuyts | Tristan | Grächen | Mountain Athletes | 2009 | B | 28 | |
11 | 406 | Mühlemann | Jeanne-Pascale | Neuenegg | - | 2009 | B | 26 | |
12 | 417 | Steinmann | Lena | Ebersecken | VC Pfaffnau-Roggliswil | 2011 | B | 6:29 | 24 |
13 | 418 | von Känel | Nils | Thun | Fun and Run Thun | 2010 | B | 6:38 | 22 |
14 | 403 | Erni | Alex | Wynau | VC Aarwangen | 2013 | B | 10:06 | 20 |
SCHLUSSKLASSEMENTE FRÜHLINGSRENNEN 2022 | ||||||||||||
Schlussklassement | Elite / Amateure / Masters | |||||||||||
Rang | Nr. | Name | Vorname | Wohnort | Club | Jg. | Kat. | 6.3. | 13.3. | 20.3. | 27.3. | Total |
1 | 41 | Morf | Yvan | Zürich | ZÜRIMUMUS | 1994 | A | 36 | 50 | 50 | 45 | 181 |
2 | 24 | Cabrera | Emilio | Derendingen | VC Luterbach | 2003 | A | 24 | 38 | 32 | 34 | 128 |
3 | 14 | Stutzmann | Marc | Belp | RSC Aaretal | 1991 | E | 50 | 45 | 13 | 108 | |
4 | 79 | Jost | Kevin | Reutigen | RC Steffisburg | 1986 | M | 13 | 7 | 13 | 50 | 83 |
5 | 34 | Jacobs | Alexander | Zurich | RCS Regensdorf | 1987 | A | 17 | 19 | 16 | 30 | 82 |
6 | 33 | Hoppler | Sven | Oberdorf | VCL Luterbach | 2003 | A | 15 | 34 | 0 | 32 | 81 |
7 | 42 | Murri | Joel | Trimstein | RSC Aaretal Münsingen | 2002 | A | 13 | 22 | 45 | 80 | |
8 | 43 | Reichen | Yannick | Wettingen | RSC Wettingen | 2002 | A | 14 | 32 | 34 | 80 | |
9 | 18 | Wyss | Pierre | Le Locle | VC Edelweiss Le Locle | 1994 | E | 30 | 36 | 13 | 79 | |
10 | 20 | Weber | Marcel | Müllheim | Radsport Team Lutz | 1988 | E | 0 | 28 | 42 | 70 | |
11 | 46 | Rüedi | Fiorin | Zürich | RSC Regensdorf | 1994 | A | 13 | 40 | 13 | 66 | |
12 | 10 | Longridge | Dylan | Zürich | VC Industrie | 1989 | E | 13 | 0 | 13 | 36 | 62 |
13 | 68 | Niederhäuser | Yves | Wattenwil | VC Lyss | 1990 | M | 28 | 30 | 0 | 58 | |
14 | 49 | Wüthrich | Stefan | Uttigen | RRC Thun | 1989 | A | 19 | 0 | 18 | 20 | 57 |
15 | 11 | Nagel | Marcus | D-Weil am Rhein | RSV Haltingen | 1989 | A | 13 | 13 | 13 | 16 | 55 |
16 | 62 | Gdanietz | Tobias | D-Lörrach | RSV Haltingen | 1972 | M | 13 | 13 | 13 | 15 | 54 |
17 | 38 | Nogueira | Luis | Wetzikon | Love tiles | 1988 | A | 32 | 20 | 0 | 52 | |
18 | 67 | Lauber | Daniel | Kappel | RRC Diessenhofen | 1985 | M | 13 | 16 | 22 | 51 | |
19 | 78 | Koller | Patrick | Zürich | VC Industrie | 1988 | A | 0 | 14 | 13 | 24 | 51 |
20 | 81 | Hoffmann | Lucien | Olten | VC Allschwil | 2003 | A | 0 | 0 | 30 | 19 | 49 |
21 | 19 | Debons | Guérin | Sion | Cyclophile Sédunois | 1997 | E | 0 | 26 | 20 | 46 | |
22 | 2 | Blum | Elia | Grossaffoltern | RSC Aaretal Münsingen | 2001 | E | 45 | 0 | 0 | 45 | |
23 | 5 | Hasler | Pavel | Tramelan | VC Tramelan | 1998 | E | 13 | 13 | 17 | 43 | |
24 | 16 | Wyss | Marcel | Münsingen | Cycling Unit | 1986 | E | 42 | 0 | 0 | 42 | |
25 | 77 | Wais | Badreddin | Hindelbank | VC Horgen | 1991 | E | 0 | 42 | 0 | 42 | |
26 | 114 | Antognini | Davide | 6582 | Cdo Bike e Rund | 1990 | A | 42 | 42 | |||
27 | 50 | Combebias | Lucas | Territet | VC Echallens | 1997 | A | 0 | 13 | 28 | 41 | |
28 | 12 | Plattner | Matthias | Freiburg | RV Wald-Heil Stegen | 1989 | E | 40 | 0 | 0 | 40 | |
29 | 59 | Botta | Matteo | Mendrisio | Velo Club Mendrisio | 2003 | A | 0 | 0 | 40 | 40 | |
30 | 90 | Zimmermann | Joris | Zürich | RSC Regensdorf | 1982 | M | 40 | 40 | |||
31 | 1 | Bachmann | Laurin | Basel | RRC Nordwest | 1999 | E | 38 | 0 | 0 | 38 | |
32 | 27 | Chavanne | Gabriel | Wichtrach | RSC Aaretal Münsingen | 1992 | A | 38 | 38 | |||
33 | 87 | Wiedmann | Luke | Bellach | Mauna Loa Bikers | 2002 | E | 0 | 0 | 38 | 38 | |
34 | 37 | Kurmann | André | Willisau | VC Schötz - Go In/Koller AG | 2003 | A | 0 | 24 | 13 | 37 | |
35 | 26 | Jolidon | Cedric | Heitenried | VC Lyss | 1998 | A | 0 | 0 | 36 | 36 | |
36 | 23 | Bolliger | Sascha | Winterthur | VC Schwalbe Brüttisellen | 2002 | A | 13 | 0 | 0 | 22 | 35 |
37 | 13 | Spena | Fabio | Spiez | Bike Club Spiez | 1999 | E | 34 | 0 | 0 | 34 | |
38 | 15 | Thie | Florian | Sigriswil | RC Steffisburg | 1989 | E | 18 | 15 | 0 | 33 | |
39 | 29 | Eichholzer | Floris | Forch | VC Eschenbach | 2002 | A | 16 | 17 | 0 | 33 | |
40 | 69 | Selker | Kevin | Basel | VC Peloton | 1985 | M | 20 | 0 | 13 | 33 | |
41 | 70 | Stritt | Oliver | Biel | Rc Olympia Biel | 1982 | M | 0 | 13 | 19 | 32 | |
42 | 36 | Kropf | Colin | Steffisburg | VC Oberhofen | 2003 | A | 0 | 18 | 13 | 31 | |
43 | 8 | Klahre | Jakob | Basel | VC Allschwil | 2001 | E | 13 | 0 | 15 | 28 | |
44 | 111 | Müller | Daniel | Zug | RSG Buchenau | 1982 | M | 28 | 28 | |||
45 | 3 | Boutopoulos | Georgios | Zurich | Alfa Cycling Team | 1996 | E | 13 | 13 | 0 | 26 | |
46 | 9 | Klötzli | Micha | Tramelan | Velo club tramelan | 1999 | E | 26 | 0 | 0 | 26 | |
47 | 44 | Riesen | Tim | Muntelier | Switzerland Cycling Unit | 2002 | A | 13 | 0 | 13 | 26 | |
48 | 55 | Gebrelibanos | Berihu | Wichtrach | RSC Aaretal Münsingen | 1998 | A | 0 | 13 | 13 | 26 | |
49 | 61 | Driever | Wout | Schwarzenburg | 0 | 0 | M | 13 | 0 | 13 | 26 | |
50 | 64 | Hirsig | Lucas | La Chaux-de-Fonds | VC Edelweiss Le Locle | 1986 | M | 13 | 13 | 0 | 26 | |
51 | 82 | Aliesch | Janet | Chur | RMV Chur | 2003 | A | 0 | 0 | 26 | 26 | |
52 | 113 | Caponi | Aldo | Ascona | Casa dell Ottica Bike e Run | 1977 | A | 26 | 26 | |||
53 | 56 | Schriber | Noah | Bern | RSC Aaretal Münsingen | 1998 | A | 0 | 0 | 24 | 24 | |
54 | 28 | Buri | Colin | Münsingen | RSC Aaretal Münsigen | 2002 | A | 22 | 0 | 0 | 22 | |
55 | 32 | Hasler | Vadim | Tramelan | VC Tramelan | 2000 | A | 7 | 0 | 13 | 20 | |
56 | 35 | Jolidon | Luca | Heitenried | VC Lyss | 2000 | A | 7 | 0 | 13 | 20 | |
57 | 112 | Gnesa | Stefano | Cordola | Casa dell Ottica Bike e Run | 1992 | A | 18 | 18 | |||
58 | 115 | Eminger | Christian | Basel | RV Brugg | 1964 | M | 17 | 17 | |||
59 | 58 | Ziltener | Moritz | Altendorf | VC Eschenbach | 2002 | A | 0 | 0 | 14 | 14 | |
60 | 22 | Meier | Jan | Büsserach | 0 | 1997 | A | 13 | 0 | 0 | 13 | |
61 | 25 | Cambi | Aroldo | Worblaufen | 0 | 1968 | A | 13 | 0 | 0 | 13 | |
62 | 30 | Furrer | Robin | Hurden | VC Mendrisio | 2002 | A | 0 | 0 | 13 | 13 | |
63 | 31 | Furrer | Nils | Hurden | VC Mendrisio | 2003 | A | 0 | 0 | 13 | 13 | |
64 | 39 | Merkt | Adi | Zürich | ZURICRIT | 1993 | A | 0 | 13 | 0 | 13 | |
65 | 45 | Rihs | Damien | Courrendlin | VC Courtételle | 2001 | A | 13 | 0 | 0 | 13 | |
66 | 47 | Schär | Jan | Zürich | RC Steffisburg | 1992 | A | 13 | 0 | 0 | 13 | |
67 | 51 | Kuriger | Alex | Luzern | VC Lyss | 1995 | A | 0 | 13 | 0 | 13 | |
68 | 53 | Knipp | Niels | Jens | VC Lyss | 1994 | A | 0 | 13 | 0 | 13 | |
69 | 54 | Hasler | Iwan | Gipf-Oberfrick | RMC Wittnau | 1995 | A | 0 | 13 | 0 | 13 | |
70 | 57 | Petrogalli | Ivan | Mendrisio | Velo Club Mendrisio | 2002 | A | 0 | 0 | 13 | 13 | |
71 | 60 | Heeb | Neil | Rothrist | RC Gränichen | 2003 | A | 0 | 0 | 13 | 13 | |
72 | 63 | Gross | Micah | Steffisburg | RSC Aaretal Münsingen | 1981 | M | 0 | 13 | 0 | 13 | |
73 | 71 | Wencker-Borck | Mark | Bern | RSC Münsingen | 1979 | M | 13 | 0 | 0 | 13 | |
74 | 74 | Eminger | Christian | 4056 Basel | RB Brugg | 1964 | M | 0 | 13 | 0 | 13 | |
75 | 75 | Retzlaff | Sebastian | Grenzach-Wyhlen | RSV Haltingen | 1971 | M | 0 | 13 | 0 | 13 | |
76 | 76 | Wiederkehr | Roman | Suhr | Bike Club Olten | 1988 | M | 0 | 13 | 0 | 13 | |
77 | 80 | Blanc | Loïc | Le Locle | Cimes Cycle | 1997 | A | 0 | 0 | 13 | 13 | |
78 | 84 | Falkner | Philip | Lostorf | VC Muhen | 1981 | A | 0 | 0 | 13 | 13 | |
79 | 86 | Schaffner | Kevin | Bern | CI Ostermundigen | 1992 | E | 0 | 0 | 13 | 13 | |
80 | 65 | Hug | Niki | Olten | Switzerland Cycling Unit | 1985 | A | 7 | 0 | 0 | 7 | |
81 | 66 | Jaun | Patric | Ittigen | Cycling Unit | 1980 | M | 7 | 0 | 0 | 7 | |
82 | 72 | Weber | Pascal | Bern | RRC Aaretal Münsingen | 1990 | M | 0 | 7 | 0 | 7 | |
83 | 73 | Haab | Tyler | Meilen | 0 | 1997 | A | 0 | 0 | 7 | 7 | |
0 | ||||||||||||
Schlussklassement | U19 | |||||||||||
Rang | Nr. | Name | Vorname | Wohnort | Club | Jg. | Kat. | 6.3. | 13.3. | 20.3. | 27.3. | Total |
1 | 94 | Lustenberger | Nils | Willisau | VC Schötz GoIn/Koller AG | 2004 | U19 | 0 | 45 | 40 | 85 | |
2 | 92 | Caruso | Francesco | Unterlunkhofen | IG Radquer Mettmenstetten | 2005 | U19 | 50 | 0 | 0 | 50 | |
3 | 97 | Casagrande | Diego | Basel | VC Allschwil | 2004 | U19 | 0 | 50 | 0 | 50 | |
4 | 98 | Hilfiker | Linus | Muttenz | Wildcats Swiss Triathlon Team/SV Basel | 2005 | U19 | 50 | 50 | |||
5 | 99 | Arnold | Simon | Rickenbach | RC Gränichen | 2005 | U19 | 0 | 0 | 50 | 50 | |
6 | 100 | Maurer | Fabio | 3400 Burgdorf | RV Ersigen | 2005 | U19 | 0 | 0 | 45 | 45 | |
7 | 93 | Hofer | Mauro | Kölliken | Biketeam12 | 2005 | U19 | 0 | 0 | 42 | 42 | |
Schlussklassement | U17 | |||||||||||
Rang | Nr. | Name | Vorname | Wohnort | Club | Jg. | Kat. | 6.3. | 13.3. | 20.3. | 27.3. | Total |
1 | 136 | Hirschi | Joël | Itigen | RRC Bern | 2006 | U17 | 0 | 50 | 50 | 50 | 150 |
2 | 134 | Bärtsch | Cedric | Aeschi b. Spiez | BC Spiez | 2007 | U17 | 0 | 38 | 45 | 42 | 125 |
3 | 128 | Rudge | Sacha | Bern | RRC Bern | 2007 | U17 | 38 | 36 | 36 | 110 | |
4 | 137 | Trisconi | Sirio | Orselina | Velo Club Mendrisio | 2006 | U17 | 0 | 0 | 42 | 40 | 82 |
5 | 132 | Emmenegger | Lars | Arboldswil | VC Kaisten | 2007 | U17 | 0 | 42 | 0 | 38 | 80 |
6 | 139 | Gaggini | Giona | Bissone | Velo Club Mendrisio | 2007 | U17 | 0 | 0 | 34 | 36 | 70 |
7 | 140 | Tentori | Geremia | Melano | Velo Club Mendrisio | 2007 | U17 | 0 | 0 | 30 | 32 | 62 |
8 | 138 | Pedrotti | Iker | Mendrisio | Velo Club Mendrisio | 2006 | U17 | 0 | 0 | 28 | 30 | 58 |
9 | 126 | Minder | Timon | Thörigen | RV Ersigen | 2006 | U17 | 50 | 0 | 0 | 50 | |
10 | 135 | Toth | Noel | Oberhofen | RC Steffisburg | 2006 | U17 | 0 | 45 | 0 | 45 | |
11 | 147 | Widmer | Bastian | Oftringen | Triathlon Club Zofingen | 2006 | U17 | 45 | 45 | |||
12 | 121 | Häfliger | Levi | Ebersecken | VC Pfaffnau-Roggliswil | 2006 | U17 | 42 | 0 | 0 | 42 | |
13 | 124 | Hofmann | Tobias | Leimbach | RC Gränichen | 2007 | U17 | 0 | 0 | 40 | 40 | |
14 | 130 | Wabel | Sven | Hittnau | VC Hittnau | 2006 | U17 | 40 | 0 | 0 | 40 | |
15 | 133 | Felsberger | Elia | Zwillikon | RMV Cham-Hagendorn | 2006 | U17 | 0 | 40 | 0 | 40 | |
16 | 142 | Stirnimann | Tom | Geuensee | VC Sursee-creabeton | 2007 | U17 | 0 | 0 | 38 | 38 | |
17 | 145 | Ruf | Menno | Klopfackerweg 17 | Tri-Team Oensingen | 2006 | U17 | 34 | 34 | |||
18 | 143 | Gugger | Lias | Ins | VC Kerzers | 2007 | U17 | 0 | 0 | 32 | 32 | |
19 | 144 | Albertoni | Davide | Castione | Velo Club Bellinzona | 2006 | U17 | 28 | 28 | |||
20 | 131 | Freywald | David | Riedholz | 0 | 1992 | U17 | 7 | 0 | 0 | 7 | |
21 | 141 | Speranza | Marlon | Balerna | Velo Club Mendrisio | 2007 | U17 | 7 | 7 | |||
0 | ||||||||||||
Schlussklassement | HOBBY A | |||||||||||
Rang | Nr. | Name | Vorname | Wohnort | Club | Jg. | Kat. | 6.3. | 13.3. | 20.3. | 27.3. | Total |
1 | 215 | Janssen | Simon | Solothurn | RV Ersigen | 1998 | HA | 42 | 50 | 45 | 45 | 182 |
